Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência. Para cumprir com a nova diretiva de privacidade, nós precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies. Saiba mais.
Ingredientes: Leite desnatado em pó, lactose, maltodextrina, concentrado proteico do soro de leite, fruto-oligossacarídeos, óleo de milho, óleo de canola com baixo teor erúcico, oleína de palma, magnésio (cloreto de magnésio), óleo de peixe, cálcio (carbonato de cálcio), colina (bitartarato de colina), potássio (fosfato dipotássico), vitamina C (ácido L-ascórbico), potássio (citrato de potássio), sódio (fosfato dissódico), ferro (sulfato ferroso), taurina, inositol (mio-inositol) zinco (sulfato de zinco), nucleotídeo (citidina 5-monofosfato), nucleotídeo (uridina 5-monofosfato), vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferila), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), niacina (nicotinamida), nucleotídeo (adenosina 5-monofosfato), ácido pantotênico (D-pantotenato de cálcio), manganês (sulfato de Manganês II), cobre (sulfato de cobre), L-carnitina, vitamina B1 (tiamina mononitrato), nucleotídeos (guanosina 5-monofosfato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina A (acetato de retinila), ácido fólico (ácido N-pteroil-L-glutâmico), sódio (cloreto de sódio), beta-caroteno sintético idêntico ao natural, vitamina K (fitomenadiona), molibdênio (molibdato de sódio), cromo (cloreto de cromo III), selênio (selenato de sódio), iodo (iodeto de potássio), biotina (D-biotina), vitamina D (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e reguladorez de acidez hidróxido de potássio e ácido cítrico.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE SOJA E PEIXE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Modo de Preparo:
1. Para preparar Ascenda, lave bem as mãos e os utensílios que serão utilizados.
2. Dentro de um recipiente, despeje água filtrada e, na sequência, adicione o número de colheres-medida.
3. Mexa bem até que o pó se dissolva por completo.
4. Após o uso, armazene a colher em suspensão dentro da lata e feche-a bem. Para o preparo de 1 porção, misturar 180 ml de água com 11 medidas de pó (aproximadamente 52g).
Indicação: 3 a 10 Anos.
POR 100G DE PÓ | POR 100 ML | |
---|---|---|
Valor energético | 419 kcal = 1760 kj | 100 kcal = 420 kj |
Carboidratos, dos quais: | 52 g | 12 g |
Lactose | 38 g | 9,1 g |
Açúcares | 40 g | 9,5 g |
Proteínas | 17 g | 4,1 g |
Gorduras totais, das quais: | 16 g | 3,8 g |
Gorduras saturadas | 3,2 g | 0,8 g |
Colesterol | 27 mg | 6,4 mg |
Gorduras monoinsaturadas | 6,3 g | 1,5 g |
Gorduras poli-insaturadas | 4,7 g | 1,1 g |
Gorduras trans | 0 g | 0 g |
Ácido linoleico (Ômega-6) | 4,1 g | 1,0 g |
Ácido α-linolênico (Ômega-3) | 0,4 g | 0,1 g |
Ácido Docosahexaenóico (DHA) | 80 mg | 19 mg |
Fibra alimentar | 6,9 g | 1,6 g |
Sódio | 177 mg | 42 mg |
Cálcio | 550 mg | 131 mg |
Ferro | 9,5 mg | 2,3 mg |
Potássio | 836 mg | 199 mg |
Cloreto | 527 mg | 126 mg |
Fósforo | 417 mg | 99 mg |
Magnésio | 100 mg | 24 mg |
Iodo | 153 μg | 36 μg |
Cobre | 530 µg | 130 μg |
Zinco | 7,2 mg | 1,7 mg |
Selênio | 37 µg | 8,9 µg |
Manganês | 768 μg | 183 μg |
Cromo | 28 μg | 6,7 μg |
Molibdênio | 49 µg | 12 µg |
Vitamina A | 350 μg RE | 83 μg RE |
Vitamina D | 9,2 µg | 2,2 µg |
Vitamina E | 6,5 mg α TE | 1,5 mg α TE |
Vitamina K | 68 µg | 16 µg |
Vitamina C | 115 mg | 27 mg |
Vitamina B1 | 1,2 mg | 0,29 mg |
Vitamina B2 | 1,7 mg | 0,40 mg |
Niacina | 4,5 mg | 1,1 mg |
Vitamina B6 | 3,8 mg | 0,91 mg |
Ácido Fólico | 97 μg | 23 μg |
Ácido Pantotênico | 3,0 mg | 0,71 mg |
Vitamina B12 | 2,0 μg | 0,48 μg |
Biotina | 22 μg | 5,4 μg |
Colina | 175 mg | 42 mg |
Inositol | 59 mg | 14 mg |
L-Carnitina | 11 mg | 2,6 mg |
Taurina | 39 mg | 9,4 mg |
Nucleotídeos | 16 mg | 3,7 mg |
Beta-caroteno | 12 μg RE | 2,8 μg RE |
Osmolaridade: 426,1 mOsm/L. | ||
Relação ômega-6: ômega-3: 10,25 | ||
Distribuição da contribuição energética dos macronutrientes: | Proteína (16%), Carboidratos (50%), Gorduras (34%). | |
Capacidade da colher medida: 4,7g. |
SKU | 12492699 |
---|---|
Marca | Ascenda |
Marcas | ASCENDA |